| sortiert nach Branchen | sortiert nach Lage |
- Bäckerei, Konditorei
- Metzgerei
- Lebensmittel, Getränke
- Supermarkt
- Imbiss, Pizza-Taxi, Essen zum Mitnehmen
- Hotel, Restaurant, Gaststätte
- Gesundheitswesen, Arzt, Apotheke, Optiker
- Tierarzt, Tierbedarf, Zoohandlung
- Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren, Druckerei, Stempel, Presse
- CD, DVD, Musik, Foto, Video
- Geschenke, Schmuck, Spielwaren
- Handarbeiten
- Kleidung, Schuhe, Lederwaren
- Reinigung, Schneiderei, Schuhreparatur
- Wohnen, Einrichten
- Elektro, Handy, Computer, Internet
- Haus, Garten, Heimwerken, Blumen
- Reisen, Taxi, Mietwagen
- Auto, Zweiräder
- Tankstellen
- Friseur, Kosmetik, Parfüm
- Post, Pakete, Briefe
- Bank, Sparkasse
- Schule, Fahrschule, Ausbildung
- Sport, Freizeit, Wellness
- öffentliche Einrichtungen
- andere Geschäfte und Dienstleistungen
|
|
[ zum Seitenanfang ]
|
-
Die Adresse der Geschäfte ist in der Liste nicht auf den ersten Blick zu sehen. Sie wird eingeblendet, wenn
man den Mauszeiger einen Augenblick über dem Firmennamen ruhig hält.
-
Gibt es eine Homepage, erreicht man sie durch einen Mausklick auf den Namen.
-
Hinter den kleinen Spaziergängern verstecken sich Links zu den entsprechenden Stellen im Stadtbummel.
-
Alle Telefonnummern ohne Vorwahl gehören zum Bad Camberger Ortsnetz. Von ausserhalb muß man "06434" vorwählen.
-
Das Datum gibt an, wann der betreffende Eintrag zuletzt überprüft oder geändert wurde, der Kennbuchstabe, woher die Informationen stammen:
a - aus Presse, Prospekt oder Aushang am Laden
b - vom Laden-Inhaber gemeldet oder dort erfragt
c - von der Website abgeschrieben
d - von anderen gemeldet
-
Diese Liste ist eine private Initiative, und ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Viele
Ladenbesitzer kennen mittlerweile die Liste und mailen mir Änderungen zu. Aber insbesondere bei älteren Einträgen
kann es sinnvoll sein, sich selbst zu versichern, ob die Zeiten noch gelten.
-
Die Schriftgrößen und die Tabellenbreiten sind nicht fest, sondern werden durch die Bildschirmauflösung und die Einstellungen
des Browsers bestimmt.
Bei niedrigen Bildschirmauflösungen wird das Bild übersichtlicher, wenn man die Schriftgröße verkleinert, bei hohen Auflösungen
ist es vorteilhaft, die Schrift zu vergrössern. Die Tabellen und der Zeilenumbruch passen sich automatisch an.
|
[ zum Seitenanfang ]
Bäckerei, Konditorei
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 6:00-18:00, Sa 6:00-12:00, So 8:00-11:00 | 906983 | 17.02.07 a |
Bäckerei Cafe Heck |  |
| 6:00-18:00, Sa 6:00-13:00, So 8:00-11:00 | 7532 | 24.06.05 b |
Bäckerei Cafe Schönberger |
| 6:00-18:00, Di Ruhetag, Sa 6:00-13:00, So 8:00-11:00 u.13:30-17:30 | 7208 | 10.10.05 a |
| 6:00-18:30, Sa 6:00-12:30, So 8:00-11:00 | 4160 | 17.02.07 a |
Bäckerei Konditorei Cafe Stern |
| Mo-Sa 5:30-22:30, Do Ruhetag, So 7:00-22:30 | 7591 | 27.10.06 b |
| 6:00-18:00, Sa 6:00-13:00, So 8:00-12:00 | 7216 | 06.06.05 d |
Bäckerei Schäfer Bahnhofstraße |
| 6:00-18:00, Sa 7:00-12:00 | 37281 | 19.07.05 a |
Bäckerei Schäfer Filiale Erbach |
| 5:30-12:30, Sa 6:00-12:00 | 4870 | 17.02.07 a |
Bäckerei Schäfer, Limburger Straße |
| 6:00-18:00, Sa 6:00-12:30, So 8:00-11:00 | 906927 | 10.10.05 a |
| 5:30-18:30, Sa 5:30-13:00, So 8:00-11:00 | 91450 | 09.03.04 d |
| 7:00-12:00 u.14:00-18:00, Sa 6:00-13:00, So zu | 4223 | 18.03.05 b |
| Mo-Sa ab 9:00 (im Sommer bis ca 23:00), So 10:00-18:00 | 4500 | 16.07.07 b |
| Mo-Sa 7:00-22:00, So 8:00-11:00 | - | 26.07.07 b |
[ zum Seitenanfang ]
Metzgerei
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Metzgerei am Marktplatz |  |
| 8:00-18:00, Mi bis 13:00, Sa 7:30-12:30 | 7263 | 03.09.06 b |
| 8:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 7:00-12:00 | 5873 | 22.03.04 b |
| 8:00-13:00 u.14:30-18:00, Fr durchgehend offen, Sa 7:30-13:00 | 7222 | 22.03.07 a |
| 7:00-13:30 u.14:30-18:30 Mo nachm.zu, Sa 7:00-13:00 | 7360 | 03.11.05 a |
Metzgerei Christ |  |
| 8:00-12:30 u.14:00-18:00, Mi nachm.zu, Sa 8:00-12:30 | 7387 | 28.06.05 a |
[ zum Seitenanfang ]
Lebensmittel, Getränke
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| täglich 9:00-22:00, im Winter geschlossen | - | 24.05.05 b |
Eisgalerie am Marktplatz |  |
| Mo-So ca 10:00-24:00, wetterabhängig, im Winter geschlossen | 38396 | 02.02.06 b |
| Mo-Sa 15:00-20:30, So 13:00-20:30, Di Ruhetag | 38253 | 08.04.06 d |
| 8:00-18:00, Sa 8:00-13:00 | 7058 | 08.07.05 b |
| 8:00-18:00, Sa 8:30-13:00 | 6099 | 12.03.04 b |
Getränkevertrieb Litzinger&Andres |
| Mo,Di,Mi,Fr 8:00-12:30 u.14:00-18:30, Do,Sa 8:00-13:00 | 1592 | 13.07.05 a |
| Di,Mi,Fr 9:00-12:00 u.14:30-19:00, Sa 8:00-14:00 | 06483-911841 | 29.09.05 a |
Phil's Not-so-famous Homemade IceCream + Sweetory |
| Mo-Sa ab 11:00, So ab 12:00 | - | 01.06.07 b |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:30, Sa 9:00-13:00 | 7365 | 27.10.06 b |
| Mo-Sa 8:00-22:00 | - | 01.04.07 a |
| 9:00-20:00, Sa 8:00-20:00 | 900210 | 10.06.06 d |
| 8:30-18:30, Sa 8:30-13:30 | 5760 | 28.08.06 b |
| Mo,Di,Do,Fr 14:30-18:30, Sa 9:00-13:00 | 5492 | 27.08.06 b |
[ zum Seitenanfang ]
Supermarkt
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| Mo-Sa 8:00-20:00, an Werbetagen ab 7:30 | - | 03.03.08 a |
| Mo-Sa 8:00-20:00 | 902266 | 10.04.05 a |
| Mo-Sa 8:00-20:00 | - | 07.11.05 a |
| 8:00-13:00 u.15:00-18:00 Mi nachm.zu, Sa 8:00-13:00 | - | 25.04.08 d |
| Mo-Sa 8:00-20:00 | - | 22.08.06 d |
| 8:00-19:00, Sa 8:00-18:00 | - | 20.09.06 a |
| Mo-Sa 7:00-20:00 | - | 17.03.05 d |
| Mo-Sa 8:00-22:00 | - | 01.04.07 a |
| 9:00-18:00, Sa 8:00-13:00 | - | 21.07.05 a |
| 8:30-19:00, Sa 8:00-14:00 | - | 07.01.05 a |
| Mo-Sa 7:00-22:00 | 900170 | 26.07.07 a |
| 9:00-18:30, Sa 8:00-14:00 | 903803 | 08.07.05 c |
[ zum Seitenanfang ]
Imbiss, Pizza-Taxi, Essen zum Mitnehmen
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| Mo-Do 11:00-23:00, Fr,Sa 11:00-24:00, So 12:00-23:00 (auch Straßenverkauf) | 903257 | 07.01.05 a |
| täglich 11:00-24:00 (auch Lieferservice und Abholung) | 908579 | 28.03.08 a |
| Mo-So 19:30-2:00/5:00 | 903737 | 08.02.06 b |
Carmelo's Pizzastübchen |  |
| Mo-Sa 17:00-24:00, Di Ruhetag, So 14:00-24:00 (auch Abholung) | 4433 | 01.06.06 a |
| Winterzeiten: Mo-Fr 10:00-18:30, Sa 10:00-16:00 | - | 28.08.06 b |
| 7:30-22:00, Sa 9:00-21:00, So 11:00-21:00 | - | 28.08.06 b |
Imbiss zw. Camberg u. Erbach |
| Mo-Fr 10:00-mind.18:30, Sa 10:00-mind.15:00 | - | 24.09.05 a |
| täglich 11:00-14:30 u.16:30-23:00 (Lieferservice und Abholung) | 907000 u. 907001 | 30.05.07 a |
| täglich 11:30-14:00 u.17:00-22:30 (Lieferservice und Abholung) | 4100 u 5222 | 08.09.07 b |
| täglich 11:30-14:00 u.17:00-22:30 (Lieferservice und Abholung) | 909940 | 08.02.08 a |
| 11:30-14:00 u.17:00-22:30, Mo Ruhetag (auch Lieferservice und Abholung, barrierefrei) | 902379 | 01.06.06 a |
[ zum Seitenanfang ]
Hotel, Restaurant, Gaststätte
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Altstadtkeller |  |
| ab 17:00, So 11:00-14:00 u. ab 17:00, Mo Ruhetag | 6262 | 28.01.06 b |
Autobahn-Rasthaus und Motel Bad Camberg West |
| rund um die Uhr geöffnet | 6066 | 25.01.06 b |
Autobahn-Raststätte Bad Camberg Ost |
| rund um die Uhr geöffnet | 7171 | 25.01.06 b |
Bertis Pilsstübchen |  |
| 10:00-14:00 u.17:00-22:00, Mo Ruhetag | 900079 | 25.01.06 a |
| täglich 9:00-1:00 | 4499 | 26.08.06 b |
| ab 17:00, Mi Ruhetag, So ab 17:30 und 11:00-14:30 (Speisen auch zum Mitnehmen) | 06483-1001 | 26.01.06 b |
| 11:00-14:30 u. 18:00-22:00 Uhr auslaufend, Sa erst ab 18:00, So schon ab 10:00, Mo Ruhetag, jedoch an Feiertagen und bei Veranstaltungen ebenfalls geöffnet, andere Öffnungszeiten und Veranstaltungen nach Vereinbarung | 9096688 | 11.12.07 b |
| Mo-Fr ca.8:30-22:00, Sa ca.11:00-14:00 (auch Abholung) | 930954 | 25.01.06 b |
China Restaurant Banyan Garden |
| 11:30-15:00 u.18:00-23:30, kein Ruhetag | 907332 | 22.03.07 a |
China Restaurant Golden House |
| täglich 11:30-15:00 und 17:30-23:00 (auch Abholung) | 901230 | 01.09.06 a |
| Mi-Sa ab 19:00, So,Mo,Di geschl. | 8132 | 30.01.06 b |
| 10:00-2:00, Di Ruhetag, So von 13:00-16:30 Pause | 7544 | 25.01.06 b |
| ab 18:00, So auch 11:00-14:00, Di Ruhetag, warme Küche bis 22:30, So bis 21:00 | 8890 | 28.08.06 b |
| 9:30-24:00, Di Ruhetag | 1841 | 29.01.06 b |
| ab 18:00, So auch 12:00-14:30, Di Ruhetag | 906767 | 25.01.06 b |
| 11:30-14:00 und ab 17:30, Mo u.Di Ruhetag | 7205 | 15.12.04 a |
| ab 8:00, Do Ruhetag, Küche ganztägig geöffnet, Mittagstisch ca. 11:30-14:00, Abendessen ab ca. 17:00 | 7398 | 02.07.07 b |
Gaststätte Gemeindezentrum Werjeser Gut Stubb |
| Di-So ab 17:00, Mo Ruhetag | 8133 | 15.06.05 a |
| Di,Mi,Fr ab 15:00, Sa ab 13:00, So ab 10:00, Mo u. Do Ruhetag | 7173 | 09.02.06 a |
Gaststätte Zum Wiesengrund |
| Di-So 11:00-22:30, Mo Ruhetag | 5272 | 15.06.05 a |
Guttenberger Hof |  |
| wird derzeit von Grund auf restauriert und soll wieder als Restaurant öffnen | - | 02.09.06 a |
| Mo-Fr ab 7:00, Sa,So,Feiertag ab 8:00, warme Küche ab 11:30 durchgehend (barrierefrei) | 930740 | 28.08.06 b |
| 8:00-24:00 (barrierefrei, Rolli-WC) | 90480 | 01.11.06 b |
| April-Oktober Mo-Fr 14:00-22:00, Sa,So 10:00-22:00 | 6384 | 09.07.06 b |
| 17:00-1:00, So auch 10:00-14:00 | 7575 | 13.03.06 a |
| 10:00-22:30, im Winter sowie an Sonn- und Feiertagen schon ab 9:00, am Wochenende abends Tanz | 3411 | 25.01.06 b |
Pizzeria Bistro Zum Taunus |
| 11:30-14:00 u.17:00-23:30, Mo Ruhetag (auch Lieferservice und Abholung) | 906039 | 30.05.06 a |
| ab 17:00, So auch 10:00-13:30 | 7394 | 26.01.06 b |
| Di-So ab 10:30, warme Küche 11:00-14:00 und 17:00-23:00, montags Ruhetag (barrierefrei, Rolli-WC) | 6224 | 21.08.06 d |
| täglich 11:30-15:00 u.17:30-24:00 | 6510 | 30.06.05 c |
| geöffnet nach Bedarf zu den Spiel- und Trainingszeiten | 909543 | 28.01.06 b |
| Mo-Fr ab 14:00 (warme Küche ab 17:00), Sa,So,Feiertage ab 11:00 (durchgehend warme Küche) | 908264 | 07.08.07 b |
| 11:30-14:30 u.17:30-24:00, Mo Ruhetag | 906699 | 19.04.07 a |
Ristorante Pizzeria Rimini |
| täglich 11:30-14:30 u.18:00-24:00 (auch Lieferservice und Abholung) | 7306 | 18.01.06 a |
| 11:30-23:00, Do Ruhetag | - | 06.02.06 a |
| Mo ab 18:00, Di-Fr ab 16:00, Sa,So ab 11:00 (barrierefrei) | 37645 | 24.05.06 b |
| ab 19:30, So Ruhetag | 7808 | 03.09.06 b |
| 10:00-24:00, Sa ab 17:00 | 908558 | 25.01.06 b |
| ab 20:00, So Ruhetag | 7788 | 28.08.06 b |
| täglich 11:00-14:00 u. ab 17:00, Sa ab 17:00, Di Ruhetag, aber Lieferung ab 17:00 (auch Lieferservice und Abholung) | 8424 | 28.12.06 a |
Zur Eisenbahn, Bahnhofsgaststätte u. Kiosk |
| 4:30-ca.20:00, Sa 8:00-14:00, So geschl. | 0174-6929961 | 09.03.06 b |
[ zum Seitenanfang ]
Gesundheitswesen, Arzt, Apotheke, Optiker
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Alte Amtsapotheke |  |
| 8:00-19:00, Sa 8:00-13:00 | 7322 | 26.08.06 b |
| 8:00-13:00 u.14:00-18:30, Sa 8:00-13:00 | 7372 | 10.10.05 a |
| Ein Notdienst-Kalender findet sich auf den Homepages der Neuen Amtsapotheke, der Streitburg-Apotheke und von Region Online | - | 13.01.06 c |
| 8:30-18:30, Mi u. Sa nur bis 13:00 | 8920 | 28.08.06 b |
| 8:30-12:30 u.14:00-18:30 Mi nachm.zu, Sa 8:30-13:00 | 5550 | 12.07.05 a |
Augenoptik Prisma |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 9:00-13:00 | 5610 | 28.08.06 b |
| 9:00-13:00 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 906120 | 28.08.06 b |
| 9:00-13:00 u.14:00-18:00, Mi nachm und Sa zu | 5422 | 17.10.05 c |
| Termine nach Vereinbarung | 906987 | 27.08.06 b |
| Mo-Do 8:00-15:30, Fr 8:00-13:30, nach Vereinb. Mo bis 19:00, Do bis 20:00, Fr bis 16:30 | 202434 | 07.09.06 b |
| Infos und Öffnungszeiten der Ärzte und Geschäfte | - | 13.01.06 c |
| 8:00-19:00, Sa 8:00-14:00 | 4395 | 26.08.06 b |
| 8:00-18:30, Sa 8:00-13:00 | 5298 | 26.08.06 b |
| Mo,Mi,Fr 9:00-11:00 | 908763 | 02.05.06 b |
Praxis für Physiotherapie |
| Termine nach Vereinbarung | 906026 | 28.04.05 a |
| 9:00-13:00 u.14:00-18:00, Sa 9:00-12:30 | 91690 | 11.08.05 b |
| 8:00-18:30, Sa 8:30-13:00 | 5600 | 27.10.06 b |
[ zum Seitenanfang ]
Tierarzt, Tierbedarf, Zoohandlung
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Tierarztpraxis Dr. Hornung & Dr. Jlieff |
| Mo-Sa 10:00-12:00, Mo,Di,Fr 16:30-19:00, Do 17:00-20:00, sonst nach Vereinbarung | 1337 | 01.11.05 a |
Tierarztpraxis Dr. Rita Muth |
| Sprechzeiten nach Absprache | 3300 | 26.04.05 d |
| Mo-Fr 9:00-13:00 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 91710 | 19.04.08 b |
| Von April bis Oktober 18:00-20:00, Sa 10:00-18:00, sonst nach Vereinbarung | 906669 | 29.08.06 b |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:30, Sa 9:00-13:00 | 5630 | 04.03.08 b |
[ zum Seitenanfang ]
Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren, Druckerei, Stempel, Presse
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 9:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7912 | 27.12.07 b |
| Mo,Di,Do,Fr 14:00-18:30, Sa 11:00-13:00 | 930606 | 28.08.06 b |
Brück Tabak u. Schreibwaren |
| Mo-Do 6:45-12:30 u.14:00-18:30, Fr 6:45-18:30, Sa 6:45-13:00 | 7371 | 10.10.05 a |
| nach Vereinbarung | 904364 | 26.08.06 b |
Camberger Anzeiger |  |
| Mo,Di,Do,Fr 9:00-13:00, Mo auch 13:30-17:30 | 1828 | 27.10.06 b |
| Mo,Mi,Do,Fr,Sa 9:00-12:30, Mo,Do,Fr 15:00-18:00, Di zu | 906082 | 27.07.06 b |
| 8:30-16:30, Mi nachm. u. Sa zu | 90780 | 30.08.06 b |
Löwen-Kopie |  |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:30, Samstags geschlossen | 907090 | 05.10.07 b |
Papeterie und Druckerei Ammelung |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-14:00 | 7331 | 28.08.06 b |
| Mo-Fr 9:00-12:00 u.13:00-18:00 | 91093 | 12.01.06 b |
| 8:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 8:00-13:00 | 7011 | 04.04.06 b |
Tabak- und Zeitschriftenladen am Kreuz |  |
| 7:30-18:30, Sa 7:30-13:00 | 1876 | 10.10.05 a |
[ zum Seitenanfang ]
CD, DVD, Musik, Foto, Video
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Foto-Schorn |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7260 | 13.05.05 a |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7015 | 04.04.06 b |
Mu-Mo-S, Musik CDs - Movie DVDs - Spiele |  |
| 10:00-12:00 u.15:00-18:00 Mi zu, Sa 10:00-13:00, Mobil: 0171-3111281, mit Lieferservice | 909559 | 25.04.08 d |
| Mo-Sa 11:00-22:00 | 7871 | 01.09.06 b |
[ zum Seitenanfang ]
Geschenke, Schmuck, Spielwaren
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 9:00-13:00 u.14:30-18:00, Mi und Sa bis 13:00 | 930693 | 10.07.06 b |
Glaskunst Reimer |  |
| Fr 10:00-13:00 u.15:00-19:00, Sa 10:00-13:00 oder nach Vereinbarung | 0173-4886984 | 22.07.05 b |
Grips Geschenke und Spielwaren |  |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:00, Mi nachm.zu, Sa 9:30-13:00 | 903967 | 22.07.05 a |
Juwelier und Uhrmacher Blome |  |
| 9:00-13:00 u.14:00-18:00 Mi nachm. zu, Sa 9:00-13:00 | 907537 | 10.10.05 a |
| 9:00-18:30, Sa 9:00-13:30 | 930974 | 09.08.07 b |
| 9:30-12:00 u.14:30-18:00, im Winter bis 19:00, Mi nachm.zu, Sa 9:30-12:00 | 7278 | 12.12.05 b |
[ zum Seitenanfang ]
Handarbeiten
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:00, Mi nachm.zu, Sa 9:00-13:00 | 1411 | 25.07.05 a |
Creativ-Shop Marianne Gailing |
| 15:00-19:00, Sa 9:00-14:00 | 930869 | 29.08.06 b |
| 9:30-12:30 u.15:00-18:00, Mi nachm.zu, Sa 9:30-12:30 | 901345 | 27.08.06 b |
[ zum Seitenanfang ]
Kleidung, Schuhe, Lederwaren
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
BestPartner Schuh Schmitt |
| 9:00-12:45 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 7001 | 11.09.06 b |
Bijoux Anne |  |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:00, Sa 10:00-12:30 | 900087 | 10.10.05 a |
| 9:00-18:30, Sa 9:00-16:00 | 909282 | 12.01.06 a |
| 9:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 6282 | 08.07.06 d |
Inge's Modestübchen |  |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:00, Mi nachm.zu, Sa 9:00-13:00 | 7051 | 10.10.05 a |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 908666 | 12.07.05 a |
| 9:00-20:00, Sa 9:00-16:00 | - | 03.09.05 b |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:00, Sa 9:30-13:00 | 7111 | 21.07.05 b |
| 10:00-19:00, Sa 10:00-16:00 | - | 09.08.07 a |
Medias Fashion-Schmuck-Brautmoden |
| 9:30-12:00 u.14:00-18:00 Mi nachm. zu, Sa 9:30-16:00 | 9078762 | 29.02.08 b |
Meurer Textilien |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Mi nachm.zu, Sa 9:00-13:00 | 8283 | 11.10.05 b |
Moden-Marx |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 904336 | 27.10.06 b |
Männer Moden |  |
| seit Juli 2006 geschlossen | 37233 | 10.07.06 a |
New Style |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 904490 | 10.07.06 b |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:00, Sa 9:00-12:30 | 3234 | 07.01.05 a |
Picco Bello Mode & Jeans |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 4200 | 22.07.05 b |
| 9:30-19:00, Sa 9:30-16:00 | 903875 | 19.04.07 a |
ratz & rübe Kindermoden |  |
| 9:30-12:30 u.14:00-18:00, Mi nachm zu, Sa 9:30-13:00 | 906606 | 29.04.05 a |
| 9:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7655 | 10.10.05 a |
Schuhhaus Nikolaus Schmitt |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 91066 | 28.08.06 b |
Thora's Modekabinett, Second Hand Shop |  |
| 9:30-12:30 u.15:00-18:00, Sa 9:30-12:30 | 901020 | 29.04.05 a |
| geschlossen, Nachmieter gesucht | - | 12.12.06 a |
ViVa |  |
| Mo-Do 9:30-13:00 u.14:30-19:00, Fr 9:30-19:00 Sa 9:30-14:00 | 902682 | 02.05.06 b |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:30, Sa 9:00-13:00 | 909301 | 30.07.07 b |
[ zum Seitenanfang ]
Reinigung, Schneiderei, Schuhreparatur
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| Mo,Di,Do,Fr 8:00-18:00, Mi,Sa 8:00-12:00 | - | 10.10.05 b |
| 10:00-12:00 u.15:00-17:00, Sa 10:00-12:00 | 908777 | 19.07.05 a |
| 7:00-18:00, Sa 8:30-13:00 | 7326 | 19.07.05 a |
Schneiderei und Kurzwarenhandel "Flinke Schere", Heidi Kreppel |
| Di-Fr 8:30-12:00 u.14:30-18:00, Sa 8:30-12:00 | 06483-915999 | 10.04.06 b |
Schuhbar-Service Jedmowski |
| Mi-Fr 9:00-12:00 u.14:00-18:00, Sa 9:00-12:00 | 7925 | 21.04.05 a |
| Mo,Di,Do,Fr 8:00-18:00, Mi,Sa 8:00-12:00 | - | 10.10.05 b |
| Mo-Fr 8:00-12:00 u.13:30-18:00, Mi nachm. und Sa zu | 6491 | 24.09.05 a |
Änderungsschneiderei Goldene Schere |
| Mo-Fr 9:00-13:00 u.14:00-18:30, Sa 9:00-13:00 | - | 13.04.06 a |
| Mo,Di,Do,Fr 14:00-17:00 u. nach telef. Vereinbarung | 8157 | 26.08.06 b |
Änderungsschneiderei Özlü |
| 8:00-18:30, Sa 8:00-14:00 | 0152-04710811 | 24.06.05 b |
Änderungsschneiderei Öztürk |
| 8:00-13:00 u.14:00-18:30, Sa 8:00-13:00 | 906665 | 10.10.05 b |
[ zum Seitenanfang ]
Wohnen, Einrichten
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 9:30-19:00, Sa 9:30-18:00 | 903870 | 03.11.06 b |
| 9:00-19:00, Sa 9:00-16:00 | 9054690 | 19.09.07 b |
| jederzeit nach tel. Vereinbarung | 8092 | 09.04.06 b |
Hartl Haushaltswaren |  |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:30, Mi nachm.zu, Sa 9:00-13:00 | - | 29.04.05 a |
Kausch Porzellan, Geschenke |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 9:00-13:00 | 7055 | 04.03.08 b |
| 9:30-19:00, Sa 9:30-18:00 | 91500 | 19.04.07 a |
| 10:00-18:30, Sa 10:00-14:00 | 94350 | 29.08.06 b |
| 10:00-18:00, Sa 10:00-14:00 | 91560 | 01.11.06 b |
Orientteppichgalerie Khazaeli |
| 9:30-19:00, Sa 9:30-14:00 | 905699 | 15.06.04 b |
| jederzeit nach Vereinbarung | 7518 | 29.08.06 b |
| Fr 10:30-12:30 u.14:30-18:00, Sa 10:00-16:00 oder nach Vereinbarung | 908310 | 28.08.06 b |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:30, Sa 9:30-14:00 | 907489 | 24.06.05 b |
[ zum Seitenanfang ]
Elektro, Handy, Computer, Internet
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 16:30-20:00, Sa 9:00-13:00, telefonisch erreichbar 9:00-20:00 | 4068 | 27.10.06 b |
| Mo,Di,Do,Fr 14:00-18:30, Sa 11:00-13:00 | 930606 | 28.08.06 b |
| 9:30-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:30-13:00 | 907445 u. 8846 | 17.11.05 a |
| Mo,Mi,Fr 9:00-11:00, Sa 9:00-12:00 und nach Vereinbarung | 1734 | 24.09.05 a |
| 9:30-12:00 u.14:30-17:00, Mi zu, Sa 9:30-12:00 | 37711 | 03.11.05 b |
| 9:30-13:00 u.15:00-18:30, Sa 9:30-13:00 | 930750 | 12.01.07 b |
Lotz TV-, Video und Hifi-Service |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Mi nachm.zu, Sa 9:00-12:00 | 3245 | 15.06.05 a |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-14:00 | 7045 | 28.08.06 b |
| 9:30-13:00 u.15:00-18:30, Sa 9:30-13:00 | 930750 | 12.01.07 b |
| 8:00-18:00, Sa 9:00-12:00 | 20900 | 25.09.07 b |
[ zum Seitenanfang ]
Haus, Garten, Heimwerken, Blumen
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Annes Blumenecke |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | - | 13.05.05 a |
| 7:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 91660 | 04.01.08 b |
Blume am Marktplatz |  |
| 8:30-12:15 u.14:00-18:00, Sa 8:00-13:00, So 11:00-12:00 | 902584 | 17.07.07 b |
| 8:30-18:30, Sa 8:00-14:00 | 7031 | 27.10.06 b |
| 8:30-12:30 u.14:00-18:00, Sa 8:30-13:00 | 4495 | 24.09.05 a |
| 8:30-12:30 u.14:00-18:00, Sa 8:00-13:00, So 10:00-12:00 | 7033 | 25.01.06 a |
| 7:10-17:00, Fr bis 15:00, Sa zu | 94260 | 01.11.05 a |
| 9:00-20:00, Sa 8:30-18:00 | 91460 | 31.01.08 a |
| Mo-Do 9:00-12:00 u.14:00-18:00, Fr 9:00-18:30, Sa 8:30-12:30, So 10:00-12:00 | 907272 | 04.05.04 d |
| 9:00-17:00, Sa nach Vereinbarung | 90650 | 27.10.06 b |
Martin Adam Fliesenfachgeschäft |
| 8:30-12:00 u.13:00-18:00, Mi nachm.zu, Sa 8:00-12:00 | 7346 | 19.07.05 b |
Raum und Farbe Andreas Schmitt |  |
| 8:00-12:30 u.13:30-18:30, Sa 8:00-13:00 | 7336 | 27.08.06 b |
Samenhandlung Lorenz Neuberger |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Mi nachm.zu, Sa 9:00-12:30 | 8889 | 29.04.05 a |
Schmidt Wohlfühlbäder und Heiztechnik |
| Mo-Mi u.Fr 8:30-12:00 u.14:00-18:00, Do 8:30-12:00, Sa 9:00-13:00 | 7364 | 07.09.06 b |
Schmitt Landmaschinen, Gartencenter |
| 7:30-18:00, Sa 8:30-13:15 | 7558 | 28.08.06 b |
| 9:00-20:00, Sa 9:00-19:00 | 9077370 | 19.04.08 a |
