| sortiert nach Branchen | sortiert nach Lage |
- Bäckerei, Konditorei, Cafe, Eiscafe
- Hotel, Restaurant, Gaststätte, Kneipe
- Imbiss, Pizza-Taxi, Essen zum Mitnehmen
- Reisen, Taxi, Mietwagen
- Tankstellen
- Auto, Zweiräder
- Bank, Sparkasse
- Post, Pakete, Briefe
- Sport, Freizeit, Wellness
- Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren, Druckerei, Stempel, Presse
- CD, DVD, Musik, Foto, Video
- Geschenke, Schmuck, Spielwaren
- Metzgerei
- Lebensmittel, Getränke
- Supermarkt
- Handarbeiten
- Kleidung, Schuhe, Lederwaren
- Reinigung, Schneiderei, Schuhreparatur
- Haus, Garten, Heimwerken, Blumen
- Wohnen, Einrichten
- Elektro, Handy, Computer, Internet
- Friseur, Kosmetik, Parfüm
- Gesundheitswesen, Arzt, Apotheke, Optiker
- Tierarzt, Tierbedarf, Zoohandlung
- Schule, Fahrschule, Ausbildung
- öffentliche Einrichtungen
- kirchliche Einrichtungen
- andere Geschäfte und Dienstleistungen
|
|
[ zum Seitenanfang ]
|
-
Die Adresse der Geschäfte ist in der Liste nicht auf den ersten Blick zu sehen. Sie wird eingeblendet, wenn
man den Mauszeiger einen Augenblick über dem Firmennamen ruhig hält.
-
Gibt es eine Homepage, erreicht man sie durch einen Mausklick auf den Namen.
-
Hinter den kleinen Spaziergängern verstecken sich Links zu den entsprechenden Stellen im Stadtbummel.
-
Alle Telefonnummern ohne Vorwahl gehören zum Bad Camberger Ortsnetz. Von ausserhalb muß man "06434" vorwählen.
-
Das Datum gibt an, wann der betreffende Eintrag zuletzt überprüft oder geändert wurde, der Kennbuchstabe, woher die Informationen stammen:
a - aus Presse, Prospekt oder Aushang am Laden
b - vom Laden-Inhaber gemeldet oder dort erfragt
c - von der Website abgeschrieben
d - von anderen gemeldet
-
Diese Liste ist eine private Initiative, und ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Viele
Ladenbesitzer kennen mittlerweile die Liste und mailen mir Änderungen zu. Aber insbesondere bei älteren Einträgen
kann es sinnvoll sein, sich selbst zu versichern, ob die Zeiten noch gelten.
-
Die Schriftgrößen und die Tabellenbreiten sind nicht fest, sondern werden durch die Bildschirmauflösung und die Einstellungen
des Browsers bestimmt.
Bei niedrigen Bildschirmauflösungen wird das Bild übersichtlicher, wenn man die Schriftgröße verkleinert, bei hohen Auflösungen
ist es vorteilhaft, die Schrift zu vergrössern. Die Tabellen und der Zeilenumbruch passen sich automatisch an.
|
[ zum Seitenanfang ]
Bäckerei, Konditorei, Cafe, Eiscafe
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 6:00-12:30 u.14:30-18:00, Sa 6:00-13:00, So 8:00-11:00 | 906983 | 06.05.09 a |
Bäckerei Cafe Heck |  |
| 5:30-18:00, Sa 5:30-13:00, So 8:00-11:00 | 7532 | 18.05.09 b |
Bäckerei Cafe Schönberger |
| 6:00-18:00, Di Ruhetag, Sa 6:00-13:00, So 8:00-11:00 u.13:30-17:30 | 7208 | 22.09.09 a |
| 6:00-18:30, Sa 6:00-12:30, So 8:00-11:00 | 4160 | 06.05.09 b |
Bäckerei Konditorei Cafe Stern |
| Mo-Sa 5:30-22:30, Do Ruhetag, So 7:30-22:30 | 7591 | 22.05.09 b |
| Mo-Fr 6:00-18:00, Sa 5:30-13:00, So 7:00-12:00 | 7216 | 07.06.10 b |
Bäckerei Schäfer Bahnhofstraße |
| 5:30-18:00, Sa 6:30-12:00 | 37281 | 16.05.09 a |
Bäckerei Schäfer im REWE-Markt |
| Mo-Sa 7:00-22:00 | - | 06.06.09 a |
Bäckerei Schäfer, Limburger Straße (auch Tische und Stehcafe) |
| 6:00-18:00, Sa 6:00-12:30, So 8:00-13:00 | 906927 | 09.06.10 a |
| 5:30-18:00, Sa 6:00-12:00, So 8:00-11:00 | 91450 | 05.11.09 b |
| 7:30-18:00, Sa 7:00-14:00 | - | 30.03.10 b |
| Mo-Fr 6:00-12:00 u.14:00-18:00, Sa 6:00-13:00 | 4223 | 05.11.09 b |
| 10:00-22:00 | - | 09.06.10 b |
Eisgalerie am Marktplatz |  |
| täglich ab ca 10:00, wetterabhängig, im Winter geschlossen | 38396 | 18.05.09 b |
| Di-Fr 9:00-18:00, Sa 9:00-14:00, So+Mo Ruhetag | 9053510 | 21.08.10 b |
| Mo-Sa 9:00-18:00, im Sommer bis ca 23:00, So 10:00-18:00 | 4500 | 15.04.09 b |
| Mo-Sa 7:00-22:00, So 8:00-11:00 | - | 15.04.09 a |
Phil's Not-so-famous Homemade IceCream + Sweetory |
| 11:00 bis mind. 22:00 | - | 05.06.09 b |
[ zum Seitenanfang ]
Hotel, Restaurant, Gaststätte, Kneipe
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Altstadtkeller |  |
| 11:00-14:00 und ab 17:00, Sa kein Mittagstisch, Mo Ruhetag | 6262 | 11.12.09 b |
Asia Restaurant Banyan Garden |
| täglich 11:00-15:00 u.17:30-23:30 auch Abholung, Mittagsbuffet | 907332 | 03.08.09 a |
| ab 18:00, Mo Ruhetag | 06483-804252 | 09.06.09 b |
| 24h geöffnet | 7171 | 25.09.09 b |
| 24h geöffnet | 6066 | 25.09.09 b |
| 24h geöffnet | 6568 | 25.09.09 b |
| 24h geöffnet | 7039 | 25.09.09 b |
Bertis Pilsstübchen |  |
| 10:00-14:00 und ab 17:30, Mo Ruhetag | 900079 | 30.06.09 b |
| 5:00-19:00, Sa 9:00-13:00 | 4029380 | 01.06.10 b |
| Mo-Fr ab 6:00, Sa,So ab 9:00 | 4499 | 17.11.09 b |
Chili Pepper, Schnellrestaurant und Partyservice |
| Mo-Fr 8:30-20:00 (auch Abholung) | 930954 | 09.06.09 a |
| am 12.Juni Eröffnung, Mo-Sa ab 17:00, zur WM 2010 schon ab 13:30, So ab 11:00 | - | 09.06.10 b |
| Mi-Sa ab 20:00 | 8132 | 29.10.09 a |
| 10:00-14:00 und ab 16:30, Di Ruhetag, So 10:00-13:00 und ab 16:30 | 7544 | 15.12.08 b |
| 8:30-24:00, Di Ruhetag | 1841 | 27.08.08 b |
| täglich ab 17:00, So auch 10:00-13:00 | 9053800 | 05.11.09 b |
| ab 8:00, Do Ruhetag, Küche ganztägig geöffnet, Mittagstisch ca. 11:30-14:00, Abendessen ab ca. 17:00 | 7398 | 05.05.09 c |
| Di,Mi,Fr ab 15:00, Sa ab 12:00, So ab 10:00, Mo u. Do Ruhetag | 7173 | 05.06.09 a |
| Mo-Fr ab 7:00, Sa, So, Feiertag ab 8:00, warme Küche ab 11:30 durchgehend | 930740 | 05.06.09 b |
| April-Oktober, wetterabhängig, von ca 14:00, Sa,So ca 10:00, bis maximal 22:00, bei schlechtem Wetter früher oder ganz geschlossen | 6384 | 24.09.09 b |
| ab 18:00 | 0171-2130217 | 29.10.09 b |
| tägl. ab 9:00, gutbürgerlicher Mittagstisch, am Wochenende abends Tanz | 3411 | 05.06.09 b |
| 7:00-24:00, Küche 12:00-14:00 u.18:00-22:30 | 90480 | 27.06.09 b |
| ab 11:00, Mo Ruhetag, warme Küche 11:00-14:00 und 17:00-22:00 | 6224 | 17.11.09 b |
| täglich 11:30-14:30 u.ab 17:30 | 6510 | 03.06.09 b |
| Mo-Fr ab 15:00 (warme Küche 17:00-22:00), Sa, So, Feiertag ab 11:00 (durchgehend warme Küche), Okt-Apr Di Ruhetag | 908264 | 01.12.09 b |
| 11:30-14:30 u.17:30-24:00, Mo Ruhetag | 906699 | 01.07.09 b |
| Mo-Sa 12:00-14:30 u.17:30-24:00, So 12:00-14:30 u.17:00-24:00, Di Ruhetag | 9049695 | 17.02.10 c |
| Mo-Fr 11:30-22:00, Sa Ruhetag, So 13:30-22:00 (auch Abholung) | 901088 | 09.09.09 b |
| Mi-Fr ab 19:00, Sa ab 17:00, So bei Spielen ab 14:00 | 909543 | 29.10.09 a |
| Mo-Sa ab 16:00, So ab 14:00 | 37645 | 03.06.09 a |
WeinCafe am Kirchplatz |  |
| Mo Ruhetag, Di-Do 16:00-22:00, Fr 16:00-23:00, Sa 15:00-23:00, So 14:00-19:00 | 9078750 | 14.06.09 b |
| ab 19:00, So Ruhetag | 7808 | 09.12.08 b |
| Di-Sa ab 17:00, So ab 9:30, Mo Ruhetag | 8133 | 05.11.09 b |
Zum Bürgerhaus Kurselters |
| 11:00-14:30 u.17:00-22:30, Mi Ruhetag (alle Speisen auch zum Mitnehmen) | 06483-1001 | 28.06.10 b |
| 10:00-24:00, Sa ab 17:00 | 908558 | 04.06.09 b |
| täglich 11:00-14:00 u. ab 17:00 (auch Lieferservice und Abholung) | 8424 | 01.03.10 a |
[ zum Seitenanfang ]
Imbiss, Pizza-Taxi, Essen zum Mitnehmen
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| täglich 11:00-23:00 | 9092016 | 23.02.10 b |
| täglich 11:00-24:00 (auch Lieferservice und Abholung) | 908579 | 01.03.10 a |
| Mo-Fr 11:30-22:30, Sa,So,Feiertage 16:00-23:00 (auch Lieferservice und Abholung) | 9308181 | 01.05.10 a |
Bad Camberger Döner- und Grillhaus |
| wg.Renovierung geschlossen | - | 09.06.10 a |
Carmelo's Pizzastübchen |  |
| 11:00-14:00 u.17:00-24:00, Di Ruhetag (auch Abholung und Lieferservice) | 4433 | 01.07.09 b |
| Mo-Fr 10:00-18:30, Sa 10:00-16:00 | - | 13.11.09 b |
Imbiss Gerds Schnitzelstube |
| Mo-Fr 11:00-19:00, Sa 12:00-15:00 | - | 10.08.09 b |
| 7:30-21:30, Sa 9:00-21:00, So 11:00-21:00 | - | 28.09.08 b |
| Mo-Fr 10:00-18:00, Sa 11:00-18:00 | - | 03.11.09 a |
| täglich 11:30-14:00 u.17:00-22:30 (Lieferservice und Abholung) | 4100 u 5222 | 01.05.10 a |
| täglich 11:30-14:00 u.16:30-22:30 (Lieferservice und Abholung) | 909940 | 10.06.10 a |
| ab 17:00, So auch 11:00-14:00, Mo Ruhetag (auch Lieferservice und Abholung) | 902379 | 09.12.08 b |
[ zum Seitenanfang ]
Reisen, Taxi, Mietwagen
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 5:00-19:00, Sa 9:00-13:00, Fahrkartenautomaten auf den Bahnsteigen | - | 01.06.10 b |
| 5:00-19:00, Sa 9:00-13:00 | 4029380 | 01.06.10 b |
| 8:00-17:00, Sa 8:00-10:00 | 908877 | 29.01.10 b |
| 9:00-13:00 u.14:30-18:00, Sa 9:00-12:30 | 8001 | 03.06.09 b |
| 6:00-24:00, außerhalb auf Vorbestellung | 6431 | 27.07.09 b |
| 24h Taxi und Flughafentransfer, mob.0171-3896998 | 909977 | 03.06.09 c |
| 6:00-21:00, außerhalb auf Vorbestellung, Taxi, Flughafentransfer, Roll- und Tragestuhltransport | 4008 | 27.07.09 b |
| 15:30-21:00, Sa 15:00-19:00, So nach Absprache | 385015 | 23.05.09 b |
[ zum Seitenanfang ]
Tankstellen
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| EC-Autogas-Tankstelle 24h geöffnet | 6628 | 13.11.09 b |
| 5:00-24:00, Sa 6:00-24:00, So 7:00-23:00 | 903799 | 02.09.09 a |
| Mo-Do 6:00-22:00, Fr 6:00-23:00, Sa 7:00-23:00, So 8:00-22:00 | 8262 | 27.10.09 b |
| 5:00-22:00, Sa 7:00-22:00, So 8:00-22:00 | 900075 | 01.07.09 b |
| 6:00-22:00, Sa 7:00-22:00, So 8:00-22:00 | 8253 | 23.03.10 b |
[ zum Seitenanfang ]
Auto, Zweiräder
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 8:00-18:00, Sa nach Vereinbarung | 9054755 | 04.05.10 b |
| Verkauf Mo-Fr 8:00-18:00, Sa 9:00-14:00 Werkstatt+Teile Mo-Fr 7:30-17:00 | 91590 | 04.06.09 b |
| 7:30-18:30, Sa 8:00-12:30 | 905470 | 13.11.09 b |
| 8:00-17:00, Sa 8:00-10:00, 24h-Notdienst | 900161 | 29.01.10 b |
| 7:30-18:30, Sa 9:00-14:00 | 4054 | 05.11.09 b |
| Mo,Mi,Do,Fr 10:00-18:00, Sa 10:00-14:00 | 38702 | 06.05.09 b |
car&bikestyle Service, Handel, Tuning |
| 8:00-18:00, Fr bis 17:00, Sa bis 13:00 | 9054890 | 12.12.08 a |
| 8:00-18:00, Sa 8:00-12:00, in der Radwechselsaison länger offen | 5011 | 27.10.09 b |
| Mo nach Vereinb., Di-Fr 9:00-12:00 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00, im Sommer abends länger | 8166 | 05.05.09 b |
| Mo-Fr 8:00-12:00 u.14:00-17:00 | 3070076 | 19.05.09 b |
| 8:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 91230 | 22.05.09 a |
Karosserie- und Fahrzeugbaumeister Carl Schäfer |
| 8:00-18:00, Sa 8:00-14:00 | 9092025 | 11.06.10 b |
KFZ-Meisterbetrieb E. Wenz |
| 8:00-12:00 u.13:00-17:00, Fr bis 15:00, Sa 9:00-12:00 | 4004 | 19.05.09 a |
KFZ-Meisterbetrieb John York |
| Mo-Fr 9:00-17:00 | 8666 | 18.12.08 b |
KFZ-Meisterbetrieb Klose, Subaru-Service |
| 7:30-12:30 u.13:30-17:30, Fr bis 16:00, Sa 9:00-12:00 | 7076 | 27.10.09 a |
KFZ-Meisterbetrieb Sascha Wagemann |
| 8:00-18:00, Sa nach Vereinbarung | 909933 | 12.11.09 b |
| 8:00-20:00, Sa 8:00-18:00 | - | 30.01.09 b |
| Mo-Do 7:30-18:00, Fr 7:30-17:00, Sa nach Vereinbarung | 7071 | 23.05.08 a |
| Di-Fr 10:00-12:00 u.14:00-18:30, Sa 9:00-13:00 | 3596 | 27.10.09 b |
| 8:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7144 | 04.06.09 b |
| Mo-Fr 7:00-18:00, Sa 8:00-14:00 | 91630 | 04.06.09 b |
| Werkstatt 7:30-18:00, Fr 7:30-17:30, Sa Notdienst 9:00-12:30 Serviceannahme 7:30-18:00, Sa 9:00-12:30 | 91680 | 04.06.09 b |
| Verkauf und ET 8:00-18:00, Sa 9:00-14:00, Werkstatt Mo-Fr 8:00-17:00 | 4019 | 03.06.09 b |
| 6:00-22:00, im Winter 8:00-20:00 | - | 19.12.08 a |
| Verkauf 7:30-18:00, Sa 9:00-13:00 Werkstatt 7:30-17:00, Fr bis 15:00, Sa nach Vereinbarung | 6628 | 04.06.09 b |
| Verkauf Mo-Fr 10:00-18:00, Sa 9:00-13:00 Lager und Kundendienst Mo-Fr 8:00-18:00, Sa 9:00-12:00 Werkstatt Mo-Fr 8:00-17:00, Sa Notdienst 9:00-12:00 | 8631 | 03.06.09 b |
| 8:00-12:00 u.13:00-17:00, Sa nach Vereinbarung | 38431 | 04.05.10 b |
| Mo-Fr 9:00-12:30 u.15:00-17:30 | 903445 | 05.08.09 a |
| Mo-Fr 9:30-13:00 u.13:30-18:00 | 909551 | 16.12.08 b |
[ zum Seitenanfang ]
Bank, Sparkasse
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| Di+Fr 8:30-12:30 u.14:00-16:00, Mo+Do 8:30-12:30 u.14:00-18:00, Mi 8:30-12:30, Beratungstermine nach Absprache auch ausserhalb der Öffnungszeiten. | 4632 | 27.04.09 b |
| 8:30-12:30 u.14:00-16:00, Mo u.Do bis 18:00 | 91340 | 17.05.09 a |
| Di+Fr 8:30-12:30 u.14:00-16:00, Mo+Do 8:30-12:30 u.14:00-18:00, Mi 8:30-12:30, Beratungstermine nach Absprache auch ausserhalb der Öffnungszeiten. | 903596 | 18.05.09 a |
| 8:30-12:30 u.14:00-16:00, Mo u.Do bis 18:00 | 91520 | 16.05.09 a |
| 8:30-12:30 sowie Do 14:00-18:00 und nach Vereinbarung. | 915248702 | 24.09.09 a |
| 8:30-12:30 u.14:00-16:00, Do bis 18:00, Mi 8:30-12:30 | 915249202 | 05.11.09 a |
| 9:00-19:00, Sa 9:00-13:00 | 7666 | 01.06.10 b |
| 8:30-16:00, Mo u.Do bis 18:00, Beratung auch außerhalb der Geschäftszeiten nach Vereinbarung. | 91360 | 22.09.09 a |
| vorm. 8:00-12:00, nachm. Di 14:00-16:00, Mo,Do 14:00-18:00, Fr 13:30-15:00 und nach Vereinbarung | 4045 | 05.11.09 a |
[ zum Seitenanfang ]
Post, Pakete, Briefe
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Briefkasten am Grünen Platz |
| Leerung Mo-Fr 16:00, Sa 11:15, So 8:00 | - | 02.07.10 a |
Briefkasten am Marktplatz |  |
| Leerung Mo-Fr 16:30, Sa 11:15, So 8:00 | - | 02.07.10 a |
Briefkasten an der Hohenfeld-Klinik |
| Leerung Mo-Fr 16:30, Sa 11:15, So 8:00 | - | 24.11.09 d |
Briefkasten Erbach vor KSK |
| Leerung Mo-Fr 15:30, Sa 11:00, So 8:00 | - | 09.06.10 a |
Briefkasten gegenüber Einmündung Lahnstraße |
| Leerung Mo-Fr 16:30, Sa 11:15, So 8:00 | - | 09.06.10 a |
Briefkasten Pommernstr beim Ärztehaus |
| Leerung Mo-Fr 16:30, Sa 11:15 | - | 09.06.10 a |
Briefkasten vor der Regenbogenschule |
| Leerung Mo-Fr 15:45, Sa 11:15 | - | 09.06.10 a |
Briefkasten vor ex Post Camberg |
| Leerung Mo-Fr 17:30, Sa 12:30, So 8:30 | - | 09.06.10 a |
Briefkasten vor TierGarten |
| Leerung Mo-Fr 17:00, Sa 12:00 | - | 27.06.09 a |
| Leerung Mo-Fr 16:45, Sa 11:15, So 8:00 | - | 15.04.09 a |
| 24h/Tag | - | 19.05.09 a |
Hermes Paketdienst bei Bäckerei am Marktplatz |  |
| 5:30-18:00, Sa 5:30-13:00 | 7532 | 18.05.09 b |
Hermes Paketdienst bei Bäckerei Heck |
| 6:00-18:30, Sa 6:00-12:30 | 4160 | 06.05.09 b |
| 9:00-19:00, Sa 9:00-13:00 | 7666 | 01.06.10 b |
| Mo-Sa 10:00-12:00 | 9054890 | 26.06.09 a |
| 9:00-18:00, Sa 9:00-12:30 | 91680 | 01.07.09 b |
[ zum Seitenanfang ]
Sport, Freizeit, Wellness
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 6:00-5:00 | - | 27.10.09 a |
| 6:00-5:00 | - | 13.11.09 b |
| 9:30-12:30 u.15:00-18:00, Sa 9:30-13:00 | 7053 | 11.06.10 c |
| Mitte Mai bis Mitte September 10:00-20:00, Mo bis 19:00, Mi ab 7:00, bei schlechtem Wetter zeitweise geschlossen | 1661 | 30.04.10 c |
| Mo-Fr 6:45-7:45 u.14:00-21:00, Sa,So,Feiertage 9:00-19:00 in den Sommerferien geschlossen | 06432-62626 | 04.05.09 c |
| 8:00-23:00, Di,Do 7:00-23:00 | 06126-505770 | 29.01.10 c |
| Mitte Oktober bis Ende April Mo 09:00-12:00 u.15:00-17:30, Di 15:00-20:00, Mi 07:00-12:00 u.15:00-18:00, Do 15:00-20:00, Fr 09:00-12:00 u.16:00-20:00, Sa 10:00-14:00, So 08:00-14:00 Kindernachmittag Di u. Do von 15:00-18:00 | 2020 | 06.11.08 a |
| Öffnungszeiten und Bedingungen siehe Homepage | 06431-5706877 | 04.05.09 c |
| 10:00-20:00, Sa,So 9:00-19:00, Mo geschl. | 37383 | 01.06.10 b |
| Mo,Do,Fr 10:00-13:00 u.14:00-18:00, Di,Mi,Sa 10:00-13:00 und nach Vereinbarung | 903335 | 04.06.09 a |
| Mo-Fr 6:00-5:00, Sa 6:00-4:00, So+Feiertag 12:00-5:00 | 9096347 | 29.07.10 a |
| April-Oktober, wetterabhängig, von ca 14:00, Sa,So ca 10:00, bis maximal 22:00, bei schlechtem Wetter früher oder ganz geschlossen | 6384 | 24.09.09 b |
| ab 16.8. bis Trainingsbeginn am 27.09. Mo-Fr 10:00-12:00 u.16:00-18:00, Sa 10:00-13:00 | 6070400 | 12.08.10 b |
| Mi 16:30-19:00 Herren, 19:15-21:45 Damen, Fr umgekehrt | 2020 | 15.08.08 c |
| 9:00-19:00, Sa 9:00-13:00 | 7666 | 01.06.10 b |
| Mo+Fr 8:00-22:00, Di,Mi,Do 9:00-22:00, Sa,So 10:00-18:00 | 903945 | 08.03.10 d |
| Mo 15:00-22:00, Di-Fr 9:00-11:30 u.15:00-22:00, Sa 14:00-18:00, So 11:00-14:00 | 4666 | 05.05.09 b |
[ zum Seitenanfang ]
Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren, Druckerei, Stempel, Presse
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 9:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7912 | 05.05.09 b |
| Mo,Di,Do,Fr 14:00-18:30, Mi+Sa 11:00-13:00 | 930606 | 22.09.09 a |
Brück Tabak u. Schreibwaren |
| Mo-Do 6:45-12:30 u.14:00-18:30, Fr 6:45-18:30, Sa 6:45-13:00 | 7371 | 29.01.10 b |
| nach Vereinbarung | 904364 | 20.05.09 b |
| Mo,Di,Do,Fr 9:00-13:00 u.13:30-17:00, Mi 9:00-13:00 | 1828 | 14.05.09 a |
| 8:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa nach Vereinbarung | 7331 | 29.03.10 b |
| Mo,Di,Do,Fr 8:30-16:30, Mi 8:30-13:00 | 90780 | 15.03.10 b |
| Mo-Fr 9:00-12:00 u.14:00-16:00, und nach Vereinbarung | 4029777 | 31.01.10 b |
| Büro Mo-Fr 13:30-18:00 | 91093 | 04.06.09 b |
| 8:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 8:00-13:00 | 7011 | 30.06.09 b |
[ zum Seitenanfang ]
CD, DVD, Musik, Foto, Video
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Foto-Schorn |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7260 | 01.06.10 b |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7015 | 18.05.09 b |
| 9:30-12:30 u.15:00-18:00, Sa 9:30-13:00, Mobil: 0171-3111281 | 909559 | 18.05.09 b |
| Mo-Fr 13:00-22:00, Sa 11:00-22:00 | 7871 | 11.06.10 a |
[ zum Seitenanfang ]
Geschenke, Schmuck, Spielwaren
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Juwelier und Uhrmacher Blome |  |
| 9:00-13:00 u.14:00-18:00 Mi+Sa 9:00-13:00 | 907537 | 01.06.10 b |
| Mo,Di,Do,Fr 9:30-12:00 u.14:30-19:00, Mi,Sa 9:30-12:00 | 7278 | 22.09.09 b |
| 9:00-12:00 u.14:30-18:00, Mi+Sa 9:00-12:00 | 9053893 | 26.01.10 b |
| 9:00-12:30 u. 14:00-18:30, Sa 9:00-13:30 | 930974 | 01.06.10 b |
[ zum Seitenanfang ]
Metzgerei
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
Metzgerei am Marktplatz |  |
| 8:00-18:00, Mi bis 13:00, Sa 7:30-12:30 | 7263 | 01.07.09 a |
| 8:00-13:00 u.14:30-18:00, Fr durchgehend offen, Sa 7:30-13:00 | 7222 | 29.01.10 b |
[ zum Seitenanfang ]
Lebensmittel, Getränke
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 8:30-18:30, Sa 8:30-14:00 | 5760 | 11.06.10 c |
| 8:00-18:00, Sa 8:00-13:00 | 7058 | 29.01.10 b |
| Di,Mi,Fr 9:00-12:00 u.14:30-19:00, Sa 8:00-14:00 | 06483-911841 | 03.06.09 b |
| 8:00-18:00, Sa 8:30-13:00 | 6099 | 07.06.10 b |
| Mo-Fr 9:00-18:00, Sa 09:00-14:00 | 4028767 | 27.07.10 b |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:30, Sa 9:00-13:00 | 7365 | 22.09.09 a |
| Mo-Sa 7:00-22:00 | - | 06.06.09 a |
| Mo-Sa 8:00-20:00 | 900210 | 09.06.10 a |
| zieht um, Bestellungen weiterhin telefonisch oder online möglich | 4029594 | 07.05.10 b |
| Mo,Di,Do,Fr 14:30-18:30, Sa 9:00-13:00 | 5492 | 01.07.09 c |
[ zum Seitenanfang ]
Supermarkt
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| Mo-Sa 8:00-20:00, an Werbetagen ab 7:30 | - | 09.06.10 a |
| Mo-Sa 8:00-21:00 | 902266 | 12.12.08 a |
Kenans Meeresbuffet im Edeka |
| Mo-Sa 8:00-21:00 | 9308069 | 02.12.09 b |
| Mo-Sa 8:00-20:00 | - | 27.07.10 d |
| 8:00-13:00 u.15:00-18:00 Mi+Sa 8:00-13:00 | 7078 | 06.05.09 b |
| Mo,Di,Do,Fr 7:00-12:30 u.14:30-18:00, Mi,Sa 7:00-12:30 | 06483-7875 | 09.06.09 a |
| Mo-Fr 8:00-20:00, Sa 7:00-20:00 | - | 19.12.08 a |
| Mo-Sa 7:00-20:00 | - | 22.03.10 a |
| Mo-Sa 7:00-20:00 | - | 09.06.10 a |
| Mo-Fr 9:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 9089204 | 05.11.09 b |
| Mo-Sa 7:00-22:00 | - | 06.06.09 a |
| 8:00-20:00, Sa 8:00-18:00 | - | 04.06.10 c |
| Mo-Sa 7:00-22:00 | 900170 | 21.05.10 a |
[ zum Seitenanfang ]
Handarbeiten
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:00, Mi 9:00-12:30, Sa 9:00-13:00 | 1411 | 14.08.08 a |
Creativ-Shop Marianne Gailing |
| Mo-Fr 14:30-18:00, Fr auch 9:00-12:30, Sa nach Vereinbarung | 930869 | 22.09.09 b |
| nach tel. Vereinbarung | 904195 | 27.08.08 b |
| 9:30-12:30 u.15:00-18:00, Mi+Sa 9:30-12:30 | 901345 | 01.07.09 b |
[ zum Seitenanfang ]
Kleidung, Schuhe, Lederwaren
| Name | Öffnungszeiten | Telefon | Stand |
BestPartner Schuh Schmitt |
| 9:00-12:45 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 7001 | 06.05.10 b |
Bijoux Anne |  |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:00, Sa 9:30-13:00 | 91390 | 01.07.09 b |
| 9:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 909282 | 11.12.08 a |
| 15:00-18:00, Sa 9:30-12:30 | 37912 | 18.05.09 a |
| 9:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 6282 | 01.06.10 b |
Inge's Modestübchen |  |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:00, Sa 9:30-13:00 | 7051 | 01.06.10 b |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 908666 | 09.11.09 a |
| 9:00-20:00, Sa 9:00-18:00 | - | 15.04.09 a |
| Annahme Mo 9:00-11:00, Abgabe Mi 16:00-18:00 | 01578-4534737 | 09.06.10 a |
Lotusblume - First & Second Hand Mode |
| 9:30-12:30 u. 15:00-18:00, Mi bis 12:30, Fr bis 19:00, Sa 10:00-14:00 | 0178-4153501 | 09.06.10 b |
| 10:00-19:00, Sa 10:00-14:00 | 9054760 | 20.05.09 b |
Meurer Textilien |  |
| 9:30-12:30 u.14:30-18:00, Mi und Sa 9:30-13:00 | 8283 | 22.09.09 a |
Moden-Marx |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 904336 | 18.05.09 b |
New Style |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:30, Sa 9:00-14:00 | 904490 | 01.06.10 b |
| 14:30-18:30, Mi,Do,Fr auch 10:00-12:00, Sa 10:00-15:00 | 9079539 | 01.04.10 b |
| 9:00-12:30 u.14:30-18:00, Sa 9:30-13:00 | 3234 | 19.12.08 a |
Picco Bello Mode & Jeans |  |
| 9:00-12:30 u.14:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 4200 | 01.07.09 b |
| Mo-Sa 9:30-19:00 | 903875 | 06.05.10 b |
| 9:00-18:00, Sa 9:00-13:00 | 7655 | 01.06.10 b |
